| Single Family Homes Active on MLS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of 1/1/08 | Week of 1/8/08 | Week of 1/15/08 | Week of 1/22/08 | Week of 1/29/08 | Week of 2/5/08 | |
| Alamo | 70 | 59 | 65 | 67 | 67 | 65 |
| Antioch | 1045 | 990 | 1013 | 1028 | 1056 | 1044 |
| Bay Point | 119 | 138 | 136 | 136 | 136 | 138 |
| Blackhawk | 49 | 40 | 43 | 47 | 45 | 49 |
| Brentwood | 579 | 552 | 538 | 544 | 536 | 539 |
| Clayton | 57 | 44 | 41 | 44 | 46 | 45 |
| Concord | 487 | 429 | 430 | 444 | 433 | 422 |
| Danville | 161 | 134 | 134 | 146 | 150 | 153 |
| Lafayette | 63 | 43 | 53 | 58 | 63 | 67 |
| Martinez | 173 | 131 | 136 | 137 | 136 | 131 |
| Pittsburg | 544 | 487 | 503 | 510 | 526 | 511 |
| Pleasant Hill | 102 | 87 | 90 | 94 | 95 | 91 |
| Walnut Creek | 142 | 109 | 109 | 122 | 124 | 126 |
| Condos/Townhomes Active on MLS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of 1/1/08 | Week of 1/8/08 | Week of 1/15/08 | Week of 1/22/08 | Week of 1/29/08 | Week of 2/5/08 | |
| Alamo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Antioch | 78 | 71 | 75 | 82 | 84 | 88 |
| Bay Point | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 |
| Blackhawk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brentwood | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Clayton | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Concord | 247 | 230 | 237 | 223 | 215 | 211 |
| Danville | 43 | 37 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| Lafayette | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Martinez | 40 | 32 | 29 | 30 | 33 | 37 |
| Pittsburg | 28 | 19 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Pleasant Hill | 41 | 32 | 32 | 33 | 37 | 32 |
| Walnut Creek | 149 | 120 | 126 | 131 | 128 | 123 |

